Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
190-1016 | Std, 1/2" Dia. Hole 3" x 4" x 1/4" | 0.90 | |||
190-1116 | HD, 1/2" Dia. Hole 4" x 5" x 1/4" | 1.46 | |||
190-1024 | Std, 3/4" Dia. Hole 4" x 5" x 1/4" | 1.44 | |||
190-1124 | HD, 3/4" Dia. Hole 5" x 5" x 3/8" | 2.85 | |||
190-1032 | Std, 1" Dia. Hole 5" x 5" x 7/16" | 3.30 | |||
190-1132 | HD, 1" Dia. Hole 7" x 7" x 3/4" | 11.60 | |||
190-1040 | Std, 1-1/4" Dia. Hole 5" x 5" x 7/16" | 3.30 |
Standard
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-2304004 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 4" | 0.32 | |||
192-2304005 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 5" | 0.33 | |||
192-2304006 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 6" | 0.34 | |||
192-2304007 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 7" | 0.35 | |||
192-2304008 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 8" | 0.36 | |||
192-2304009 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 9" | 0.37 | |||
192-2304010 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 10" | 0.38 | |||
192-2304011 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 11" | 0.40 | |||
192-2304012 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 12" | 0.42 | |||
192-2304013 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 13" | 0.46 | |||
192-2304014 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 14" | 0.48 | |||
192-2304015 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 15" | 0.50 | |||
192-2304016 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 16" | 0.52 | |||
192-2304017 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 17" | 0.54 | |||
192-2304018 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 18" | 0.56 |
Adjustable
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
190-0716-12 | 1/2" Adj. Coil Bolt 12" lg | 0.75 | |||
190-0716-16 | 1/2" Adj. Coil Bolt 16" lg | 0.91 | |||
190-0716-18 | 1/2" Adj. Coil Bolt 18" lg | 1.01 | |||
190-0716-20 | 1/2" Adj. Coil Bolt 20" lg | 1.09 | |||
190-0716-24 | 1/2" Adj. Coil Bolt 24" lg | 1.27 | |||
190-0716-30 | 1/2" Adj. Coil Bolt 30" lg | 1.52 | |||
190-0716-36 | 1/2" Adj. Coil Bolt 36" lg | 1.78 |
Standard
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
190-0624-02 | 3/4" Coil Bolt 2" lg | 0.31 | |||
190-0624-03 | 3/4" Coil Bolt 3" lg | 0.43 | |||
190-0624-04 | 3/4" Coil Bolt 4" lg | 0.55 | |||
190-0624-05 | 3/4" Coil Bolt 5" lg | 0.67 | |||
190-0624-06 | 3/4" Coil Bolt 6" lg | 0.79 | |||
190-0624-07 | 3/4" Coil Bolt 7" lg | 0.91 | |||
190-0624-08 | 3/4" Coil Bolt 8" lg | 1.03 | |||
190-0624-09 | 3/4" Coil Bolt 9" lg | 1.15 | |||
190-0624-10 | 3/4" Coil Bolt 10" lg | 1.27 | |||
190-0624-12 | 3/4" Coil Bolt 12" lg | 1.51 | |||
190-0624-14 | 3/4" Coil Bolt 14" lg | 1.75 | |||
190-0624-16 | 3/4" Coil Bolt 16" lg | 1.99 | |||
190-0624-18 | 3/4" Coil Bolt 18" lg | 2.23 | |||
190-0624-20 | 3/4" Coil Bolt 20" lg | 2.47 | |||
190-0624-24 | 3/4" Coil Bolt 24" lg | 2.95 |
Adjustable
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
190-0724-12 | 3/4" Adj. Coil Bolt 12" lg | 1.48 | |||
190-0724-16 | 3/4" Adj. Coil Bolt 16" lg | 1.96 | |||
190-0724-18 | 3/4" Adj. Coil Bolt 18" lg | 2.20 | |||
190-0724-20 | 3/4" Adj. Coil Bolt 20" l | 2.44 | |||
190-0724-24 | 3/4" Adj. Coil Bolt 24" lg | 2.92 | |||
190-0724-30 | 3/4" Adj. Coil Bolt 30" lg | 3.64 | |||
190-0724-36 | 3/4" Adj. Coil Bolt 36" lg | 4.36 |
Standard
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
190-0632-02 | 1" Coil Bolt 2" lg | 0.66 | |||
190-0632-04 | 1" Coil Bolt 4" lg | 1.10 | |||
190-0632-06 | 1" Coil Bolt 6" lg | 1.54 | |||
190-0632-08 | 1" Coil Bolt 8" lg | 1.98 | |||
190-0632-10 | 1" Coil Bolt 10" lg | 2.42 | |||
190-0632-12 | 1" Coil Bolt 12" lg | 2.86 | |||
190-0632-14 | 1" Coil Bolt 14" lg | 3.30 | |||
190-0632-16 | 1" Coil Bolt 16" lg | 3.74 | |||
190-0632-18 | 1" Coil Bolt 18" lg | 4.18 | |||
190-0632-20 | 1" Coil Bolt 20" lg | 4.62 | |||
190-0632-24 | 1" Coil Bolt 24" lg | 5.50 |
Adjustable
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
190-0732-12 | 1" Adj. Coil Bolt 12" lg | 2.86 | |||
190-0732-16 | 1" Adj. Coil Bolt 16" lg | 3.74 | |||
190-0732-18 | 1" Adj. Coil Bolt 18" lg | 4.18 | |||
190-0732-20 | 1" Adj. Coil Bolt 20" lg | 4.62 | |||
190-0732-24 | 1" Adj. Coil Bolt 24" lg | 5.50 | |||
190-0732-30 | 1" Adj. Coil Bolt 30" lg | 6.82 | |||
190-0732-36 | 1" Adj. Coil Bolt 36" lg | 8.14 |
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-1004008 | 1/2" Coil FC 1" Set Back | box | 100 | 3.70 | |
192-1004012 | 1/2" Coil FC 1-1/2" Set Back | box | 100 | 4.80 | |
192-1004016 | 1/2" Coil FC 2" Set Back | box | 100 | 6.10 | |
192-1006008 | 3/4" Coil FC 1" Set Back | box | 100 | 7.70 | |
192-1006016 | 3/4" Coil FC 2" Set Back | box | 100 | 12.40 | |
192-1008016 | 1" Coil FC 2" Set Bac | box | 100 | 16.90 | |
192-1010016 | 1-1/4" Coil FC 2" Set Back | box | 100 | 20.20 |