½” Standard 2-Strut Coil Tie
4,500 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-2104004 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 4" | 0.30 | |||
192-2104005 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 5" | 0.31 | |||
192-2104006 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 6" | 0.32 | |||
192-2104007 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 7" | 0.33 | |||
192-2104008 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 8" | 0.34 | |||
192-2104009 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 9" | 0.36 | |||
192-2104010 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 10" | 0.37 | |||
192-2104011 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 11" | 0.38 | |||
192-2104012 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 12 | 0.39 | |||
192-2104013 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 13" | 0.44 | |||
192-2104014 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 14" | 0.47 | |||
192-2104015 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 15" | 0.49 | |||
192-2104016 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 16" | 0.51 | |||
192-2104017 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 17" | 0.53 | |||
192-2104018 | 1/2" Std 2 Strut Coil Tie 18" | 0.56 |
½” Standard Fast Cone 2-Strut Coil Tie
4,500 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-2304004 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 4" | 0.32 | |||
192-2304005 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 5" | 0.33 | |||
192-2304006 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 6" | 0.34 | |||
192-2304007 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 7" | 0.35 | |||
192-2304008 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 8" | 0.36 | |||
192-2304009 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 9" | 0.37 | |||
192-2304010 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 10" | 0.38 | |||
192-2304011 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 11" | 0.40 | |||
192-2304012 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 12" | 0.42 | |||
192-2304013 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 13" | 0.46 | |||
192-2304014 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 14" | 0.48 | |||
192-2304015 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 15" | 0.50 | |||
192-2304016 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 16" | 0.52 | |||
192-2304017 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 17" | 0.54 | |||
192-2304018 | 1/2" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 18" | 0.56 |
½” Heavy Duty 2-Strut Coil Tie
6,750 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-2204004 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 4" | 0.56 | |||
192-2204005 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 5" | 0.57 | |||
192-2204006 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 6" | 0.58 | |||
192-2204007 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 7" | 0.59 | |||
192-2204008 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 8" | 0.60 | |||
192-2204009 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 9" | 0.62 | |||
192-2204010 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 10" | 0.66 | |||
192-2204011 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 11 | 0.70 | |||
192-2204012 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 12" | 0.74 | |||
192-2204013 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 13" | 0.78 | |||
192-2204014 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 14" | 0.82 | |||
192-2204015 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 15" | 0.86 | |||
192-2204016 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 16" | 0.90 | |||
192-2204017 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 17" | 0.92 | |||
192-2204018 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 18" | 0.98 |
½” Heavy Duty 2-Strut Fast Cone Coil Tie
6,750 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-2404004 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 4" | 0.58 | |||
192-2404005 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 5" | 0.60 | |||
192-2404006 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 6" | 0.62 | |||
192-2404007 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 7" | 0.64 | |||
192-2404008 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 8" | 0.65 | |||
192-2404009 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 9" | 0.66 | |||
192-2404010 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 10" | 0.70 | |||
192-2404011 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 11" | 0.74 | |||
192-2404012 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 12" | 0.78 | |||
192-2404013 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 13" | 0.82 | |||
192-2404014 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 14" | 0.88 | |||
192-2404015 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 15" | 0.92 | |||
192-2404016 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 16" | 0.96 | |||
192-2404017 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 17" | 1.00 | |||
192-2404018 | 1/2" HD Fast Cone 2 Strut Coil Tie 18" | 1.04 |
¾” Standard 2-Strut Coil Tie
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-2106004 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 4" | 0.70 | |||
192-2106005 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 5" | 0.74 | |||
192-2106006 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 6" | 0.78 | |||
192-2106007 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 7" | 0.81 | |||
192-2106008 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 8" | 0.84 | |||
192-2106009 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 9" | 0.86 | |||
192-2106010 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 10" | 0.88 | |||
192-2106011 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 11" | 0.90 | |||
192-2106012 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 12" | 0.92 | |||
192-2106013 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 13" | 0.96 | |||
192-2106014 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 14" | 1.00 | |||
192-2106015 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 15" | 1.02 | |||
192-2106016 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 16" | 1.08 | |||
192-2106017 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 17" | 1.12 | |||
192-2106018 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 18" | 1.16 |
¾” Standard 2-Strut Fast Cone Coil Tie
6,750 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-2306004 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 4" | 0.74 | |||
192-2306005 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 5" | 0.75 | |||
192-2306006 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 6" | 0.76 | |||
192-2306007 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 7" | 0.78 | |||
192-2306008 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 8" | 0.80 | |||
192-2306009 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 9" | 0.86 | |||
192-2306010 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 10" | 0.90 | |||
192-2306011 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 11" | 0.94 | |||
192-2306012 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 12" | 0.98 | |||
192-2306013 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 13" | 1.02 | |||
192-2306014 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 14" | 1.06 | |||
192-2306015 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 15" | 1.10 | |||
192-2306016 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 16" | 1.14 | |||
192-2306017 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 17" | 1.18 | |||
192-2306018 | 3/4" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 18" | 1.24 |
¾” Heavy Duty 2-Strut Coil Tie
9,000 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-2106004 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 4" | 0.70 | |||
192-2106005 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 5" | 0.74 | |||
192-2106006 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 6" | 0.78 | |||
192-2106007 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 7" | 0.81 | |||
192-2106008 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 8" | 0.84 | |||
192-2106009 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 9" | 0.86 | |||
192-2106010 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 10" | 0.88 | |||
192-2106011 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 11" | 0.90 | |||
192-2106012 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 12" | 0.92 | |||
192-2106013 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 13" | 0.96 | |||
192-2106014 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 14" | 1.00 | |||
192-2106015 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 15" | 1.02 | |||
192-2106016 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 16" | 1.08 | |||
192-2106017 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 17" | 1.12 | |||
192-2106018 | 3/4" Std 2 Strut Coil Tie 18" | 1.16 |
¾” Heavy Duty 2-Strut Fast Cone Coil Tie
9,000 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-2204004 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 4" | 0.56 | |||
192-2204005 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 5" | 0.57 | |||
192-2204006 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 6" | 0.58 | |||
192-2204007 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 7" | 0.59 | |||
192-2204008 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 8" | 0.60 | |||
192-2204009 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 9" | 0.62 | |||
192-2204010 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 10" | 0.66 | |||
192-2204011 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 11 | 0.70 | |||
192-2204012 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 12" | 0.74 | |||
192-2204013 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 13" | 0.78 | |||
192-2204014 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 14" | 0.82 | |||
192-2204015 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 15" | 0.86 | |||
192-2204016 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 16" | 0.90 | |||
192-2204017 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 17" | 0.92 | |||
192-2204018 | 1/2" HD 2 Strut Coil Tie 18" | 0.98 |
1” Standard 2-Strut Coil Tie
13,500 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-2108004 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 4" | 1.38 | |||
192-2108005 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 5" | 1.40 | |||
192-2108006 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 6" | 1.42 | |||
192-2108007 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 7" | 1.44 | |||
192-2108008 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 8" | 1.46 | |||
192-2108009 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 9" | 1.58 | |||
192-2108010 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 10" | 1.66 | |||
192-2108011 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 11" | 1.74 | |||
192-2108012 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 12" | 1.84 | |||
192-2108013 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 13" | 1.92 | |||
192-2108014 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 14" | 1.98 | |||
192-2108015 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 15" | 2.08 | |||
192-2108016 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 16" | 2.16 | |||
192-2108017 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 17" | 2.24 | |||
192-2108018 | 1" Std 2 Strut Coil Tie 18" | 2.32 | |||
192-4108012 | 1" Std 4 Strut Coil Tie 12" | 2.10 |
1” Standard 2-Strut Fast Cone Coil Tie
13,500 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-2308006 | 1" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 6" | 1.58 | |||
192-2308007 | 1" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 7" | 1.62 | |||
192-2308008 | 1" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 8" | 1.76 | |||
192-2308009 | 1" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 9" | 1.82 | |||
192-2308010 | 1" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 10" | 1.88 | |||
192-2308011 | 1" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 11" | 1.96 | |||
192-2308012 | 1" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 12" | 2.02 | |||
192-2308013 | 1" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 13" | 2.10 | |||
192-2308014 | 1" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 14" | 2.18 | |||
192-2308015 | 1" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 15" | 2.28 | |||
192-2308016 | 1" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 16" | 2.36 | |||
192-2308017 | 1" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 17" | 2.44 | |||
192-2308018 | 1" Std Fast Cone 2 Strut Coil Tie 18" | 2.52 |
1” Standard 4-Strut Coil Tie
18,000 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-4108005 | 1" Std 4 Strut Coil Tie 5" | 1.58 | |||
192-4108006 | 1" Std 4 Strut Coil Tie 6" | 1.66 | |||
192-4108007 | 1" Std 4 Strut Coil Tie 7" | 1.68 | |||
192-4108008 | 1" Std 4 Strut Coil Tie 8" | 1.70 | |||
192-4108009 | 1" Std 4 Strut Coil Tie 9" | 1.80 | |||
192-4108010 | 1" Std 4 Strut Coil Tie 10" | 1.90 | |||
192-4108011 | 1" Std 4 Strut Coil Tie 11" | 2.00 | |||
192-4108013 | 1" Std 4 Strut Coil Tie 13" | 2.20 | |||
192-4108014 | 1" Std 4 Strut Coil Tie 14" | 2.30 | |||
192-4108015 | 1" Std 4 Strut Coil Tie 15" | 2.40 | |||
192-4108016 | 1" Std 4 Strut Coil Tie 16" | 2.52 | |||
192-4108017 | 1" Std 4 Strut Coil Tie 17" | 2.60 | |||
192-4108018 | 1" Std 4 Strut Coil Tie 18" | 2.70 |
1” Standard 4-Strut Fast Cone Coil Tie
18,000 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-4308006 | 1" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 6" | 1.62 | |||
192-4308007 | 1" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 7" | 1.64 | |||
192-4308008 | 1" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 8" | 1.68 | |||
192-4308009 | 1" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 9" | 1.88 | |||
192-4308010 | 1" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 10" | 1.98 | |||
192-4308011 | 1" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 11" | 2.06 | |||
192-4308012 | 1" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 12" | 2.18 | |||
192-4308013 | 1" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 13" | 2.28 | |||
192-4308014 | 1" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 14" | 2.38 | |||
192-4308015 | 1" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 15" | 2.46 | |||
192-4308016 | 1" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 16" | 2.58 | |||
192-4308017 | 1" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 17" | 2.68 | |||
192-4308018 | 1" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 18" | 2.78 |
1” Heavy Duty 4-Strut Coil Tie
27,000 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-4208005 | 1" HD 4 Strut Coil Tie 5" | 2.28 | |||
192-4208006 | 1" HD 4 Strut Coil Tie 6" | 2.30 | |||
192-4208007 | 1" HD 4 Strut Coil Tie 7" | 2.34 | |||
192-4208008 | 1" HD 4 Strut Coil Tie 8" | 2.38 | |||
192-4208009 | 1" HD 4 Strut Coil Tie 9" | 2.48 | |||
192-4208010 | 1" HD 4 Strut Coil Tie 10" | 2.66 | |||
192-4208011 | 1" HD 4 Strut Coil Tie 11" | 2.82 | |||
192-4208012 | 1" HD 4 Strut Coil Tie 12" | 3.00 | |||
192-4208013 | 1" HD 4 Strut Coil Tie 13" | 3.16 | |||
192-4208014 | 1" HD 4 Strut Coil Tie 14" | 3.34 | |||
192-4208015 | 1" HD 4 Strut Coil Tie 15" | 3.50 | |||
192-4208016 | 1" HD 4 Strut Coil Tie 16" | 3.68 | |||
192-4208017 | 1" HD 4 Strut Coil Tie 17" | 3.84 | |||
192-4208018 | 1" HD 4 Strut Coil Tie 18" | 4.02 |
1” Heavy Duty 4-Strut Fast Cone Coil Tie
27,000 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-4408006 | 1" HD Fast Cone 4 Strut Coil Tie 6" | 2.30 | |||
192-4408007 | 1" HD Fast Cone 4 Strut Coil Tie 7" | 2.34 | |||
192-4408008 | 1" HD Fast Cone 4 Strut Coil Tie 8" | 2.38 | |||
192-4408009 | 1" HD Fast Cone 4 Strut Coil Tie 9" | 2.56 | |||
192-4408010 | 1" HD Fast Cone 4 Strut Coil Tie 10" | 2.72 | |||
192-4408011 | 1" HD Fast Cone 4 Strut Coil Tie 11" | 2.90 | |||
192-4408012 | 1" HD Fast Cone 4 Strut Coil Tie 12" | 3.06 | |||
192-4408013 | 1" HD Fast Cone 4 Strut Coil Tie 13" | 3.24 | |||
192-4408014 | 1" HD Fast Cone 4 Strut Coil Tie 14" | 3.40 | |||
192-4408015 | 1" HD Fast Cone 4 Strut Coil Tie 15" | 3.58 | |||
192-4408016 | 1" HD Fast Cone 4 Strut Coil Tie 16" | 3.74 | |||
192-4408017 | 1" HD Fast Cone 4 Strut Coil Tie 17" | 3.92 | |||
192-4408018 | 1" HD Fast Cone 4 Strut Coil Tie 18" | 4.08 |
1-1/4” Standard 4-Strut Coil Tie
27,000 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-4110006 | 1-1/4" Std 4 Strut Coil Tie 6" | 2.18 | |||
192-4110007 | 1-1/4" Std 4 Strut Coil Tie 7" | 2.22 | |||
192-4110008 | 1-1/4" Std 4 Strut Coil Tie 8" | 2.26 | |||
192-4110009 | 1-1/4" Std 4 Strut Coil Tie 9" | 2.58 | |||
192-4110010 | 1-1/4" Std 4 Strut Coil Tie 10" | 2.74 | |||
192-4110011 | 1-1/4" Std 4 Strut Coil Tie 11" | 2.90 | |||
192-4110012 | 1-1/4" Std 4 Strut Coil Tie 12" | 3.06 | |||
192-4110013 | 1-1/4" Std 4 Strut Coil Tie 13" | 3.24 | |||
192-4110014 | 1-1/4" Std 4 Strut Coil Tie 14" | 3.42 | |||
192-4110015 | 1-1/4" Std 4 Strut Coil Tie 15" | 3.58 | |||
192-4110016 | 1-1/4" Std 4 Strut Coil Tie 16" | 3.76 | |||
192-4110017 | 1-1/4" Std 4 Strut Coil Tie 17" | 3.94 | |||
192-4110018 | 1-1/4" Std 4 Strut Coil Tie 18" | 4.12 |
1-1/4” Standard 4-Strut Cone Fast Coil Tie
27,000 Lbs Safe Working Load
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-4310006 | 1-1/4" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 6" | 2.38 | |||
192-4310007 | 1-1/4" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 7" | 2.42 | |||
192-4310008 | 1-1/4" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 8" | 2.46 | |||
192-4310009 | 1-1/4" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 9" | 2.78 | |||
192-4310010 | 1-1/4" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 10" | 2.96 | |||
192-4310011 | 1-1/4" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 11" | 3.10 | |||
192-4310012 | 1-1/4" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 12" | 3.26 | |||
192-4310013 | 1-1/4" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 13" | 3.44 | |||
192-4310014 | 1-1/4" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 14" | 3.62 | |||
192-4310015 | 1-1/4" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 15" | 3.78 | |||
192-4310016 | 1-1/4" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 16" | 3.96 | |||
192-4310017 | 1-1/4" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 17" | 4.14 | |||
192-4310018 | 1-1/4" Std Fast Cone 4 Strut Coil Tie 18" | 4.32 |
Part Number | Description | Unit | Sold As | Unit Wgt (lbs.) | Skid Qty |
---|---|---|---|---|---|
192-1004008 | 1/2" Coil FC 1" Set Back | box | 100 | 3.70 | |
192-1004012 | 1/2" Coil FC 1-1/2" Set Back | box | 100 | 4.80 | |
192-1004016 | 1/2" Coil FC 2" Set Back | box | 100 | 6.10 | |
192-1006008 | 3/4" Coil FC 1" Set Back | box | 100 | 7.70 | |
192-1006016 | 3/4" Coil FC 2" Set Back | box | 100 | 12.40 | |
192-1008016 | 1" Coil FC 2" Set Bac | box | 100 | 16.90 | |
192-1010016 | 1-1/4" Coil FC 2" Set Back | box | 100 | 20.20 |